Statistiques
Login : - ID : 30238
Année 2021
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC zoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vues | 18610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besac | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC zoom | 18584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Année 2020
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Besac | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FC zoom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vues | 35416 | 38490 | 45788 | 49305 | 54050 | 32465 | 48075 | 38961 | 38955 | 39713 | 20427 | 31437 |
Besac | 55 | 50 | 53 | 44 | 65 | 59 | 54 | 52 | 46 | 52 | 35 | 41 |
FC zoom | 35361 | 38440 | 45735 | 49261 | 53985 | 32406 | 48021 | 38909 | 38909 | 39661 | 20392 | 31396 |
Année 2019
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Besac | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC zoom | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Vues | 3848 | 5024 | 4763 | 4153 | 7428 | 2299 | 5533 | 8351 | 8725 | 35931 | 40699 | 47296 |
Besac | 712 | 962 | 829 | 836 | 1151 | 299 | 820 | 1398 | 556 | 48 | 57 | 58 |
FC zoom | 3136 | 4062 | 3934 | 3317 | 6277 | 2000 | 4713 | 6953 | 8169 | 35883 | 40642 | 47238 |