Présentation
École de pilotage de l'aérodrome de Besançon la Veze--- LECONS DE PILOTAGE ---
Offres découverte sans engagement
3 leçons en vol pour 199 €
150 € avec la carte Avantages Jeune
Formule économique à 120 €
Ecole de pilotage - Centre de Formation
-Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA) :
-Brevet de Base
-Brevet Light Aircraft Pilot Licence (LAPL)
-Brevet Private Pilot Licence (PPL)
Statistiques
Login : - ID : 999999
Année 2021
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besac | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC zoom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vues | 85295 | 69788 | 98009 | 65778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besac | 13419 | 12697 | 14664 | 9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC zoom | 71876 | 57091 | 83345 | 56065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Année 2020
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Besac | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
FC zoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vues | 106458 | 102889 | 123691 | 131848 | 148992 | 99580 | 126996 | 108570 | 106992 | 114385 | 70934 | 85043 |
Besac | 17637 | 17070 | 19245 | 18223 | 19091 | 18008 | 20737 | 16755 | 19134 | 19203 | 14284 | 11944 |
FC zoom | 88821 | 85819 | 104446 | 113625 | 129901 | 81572 | 106259 | 91815 | 87858 | 95182 | 56650 | 73099 |
Année 2019
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 20 | 6 | 4 | 4 | 10 | 18 | 20 | 32 | 4 | 12 | 5 | 8 |
Besac | 19 | 6 | 4 | 0 | 5 | 17 | 16 | 29 | 3 | 10 | 5 | 4 |
FC zoom | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Vues | 4005 | 5357 | 5071 | 4741 | 7766 | 2724 | 6257 | 8673 | 19930 | 112209 | 115375 | 126515 |
Besac | 1034 | 1253 | 1086 | 1268 | 1444 | 577 | 1146 | 1755 | 3468 | 22483 | 19533 | 18886 |
FC zoom | 2971 | 4104 | 3985 | 3473 | 6322 | 2147 | 5111 | 6918 | 16462 | 89726 | 95842 | 107629 |